【招生】马克思主义 学院2022年硕士研究生复试名单公示(一志愿)

发布时间:2022-03-31 发布者: 浏览次数:
马克思主义 学院2022年硕士研究生复试名单公示(一志愿)
考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 专业代码 拟复试专业名称 学习方式 备注
104882423809577 陈澳慧 77.0 73.0 136.0 123.0 409.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882370105331 陈雨凡 75.0 63.0 135.0 136.0 409.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200632 姚晓莉 80.0 68.0 131.0 127.0 406.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882211303995 张唯 78.0 57.0 143.0 128.0 406.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200633 陆晨阳 77.0 67.0 131.0 130.0 405.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882410405776 段雨阳 77.0 67.0 129.0 124.0 397.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882432510765 李霞丹 70.0 65.0 133.0 128.0 396.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882410705911 史淑颖 64.0 65.0 136.0 129.0 394.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200656 桂诗雨 79.0 58.0 125.0 130.0 392.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882423709439 王欧杨 72.0 64.0 135.0 120.0 391.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200648 李紫君 73.0 63.0 118.0 136.0 390.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882410605882 谢丽娜 71.0 63.0 127.0 127.0 388.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882414506874 孙琳 66.0 57.0 135.0 130.0 388.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882349004942 刘仪 73.0 55.0 136.0 124.0 388.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882423709436 许冰倩 76.0 65.0 128.0 118.0 387.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882415407182 张玉禾 76.0 63.0 133.0 115.0 387.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200650 高山 75.0 63.0 133.0 115.0 386.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882411606277 黄俊成 75.0 53.0 129.0 128.0 385.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882423408834 王佳 76.0 55.0 138.0 115.0 384.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882432610773 陈艳叶 78.0 62.0 122.0 120.0 382.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200667 傅馨悦 80.0 55.0 128.0 119.0 382.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882650511962 王璐 71.0 50.0 134.0 127.0 382.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882422408288 陈琛 65.0 64.0 129.0 123.0 381.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882414006797 梁悦 70.0 64.0 110.0 135.0 379.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882423609235 汪佩珊 76.0 53.0 128.0 122.0 379.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882421200658 易雨涵 68.0 62.0 122.0 126.0 378.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882411406109 张玉珍 72.0 56.0 131.0 118.0 377.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882411506190 魏秋阳 69.0 54.0 132.0 121.0 376.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882417607521 闫泓宇 74.0 59.0 129.0 113.0 375.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882360205160 余展拓 70.0 71.0 118.0 115.0 374.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882412406589 焦元宁 71.0 53.0 131.0 118.0 373.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882423509004 唐启胜 67.0 50.0 135.0 121.0 373.0 030500 马克思主义理论 全日制
104882412206498 张新雨 69.0 59.0 141.0 146.0 415.0 010100 哲学 全日制
104882422408285 钟正清 63.0 63.0 143.0 140.0 409.0 010100 哲学 全日制
104882421200566 何雨 63.0 58.0 133.0 141.0 395.0 010100 哲学 全日制
104882422408282 张云云 61.0 51.0 138.0 136.0 386.0 010100 哲学 全日制
104882422408284 周功徳 64.0 47.0 138.0 134.0 383.0 010100 哲学 全日制
104882321504293 满行 61.0 50.0 112.0 127.0 350.0 010100 哲学 全日制
104882520511713 夏蕾 178.0 57.0

235.0 125200 公共管理 全日制
104882440611030 戴雪薇 141.0 70.0

211.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611149 梁俊波 147.0 61.0

208.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210924 陈海盈 134.0 73.0

207.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210940 林秀晶 133.0 70.0

203.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210944 黄子晴 136.0 67.0

203.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210948 钱焕标 125.0 76.0

201.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210956 屈晓蓓 136.0 61.0

197.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611022 梁子韵 135.0 61.0

196.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611138 沈意锋 139.0 57.0

196.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611208 鲁静 123.0 72.0

195.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210941 何建鹏 140.0 55.0

195.0 125200 公共管理 非全日制
104882421607857 江寅璞 149.0 45.0

194.0 125200 公共管理 全日制
104882440611119 罗莺 128.0 66.0

194.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210913 廖雪仪 133.0 61.0

194.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611136 杨振宇 132.0 61.0

193.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210930 许美君 133.0 59.0

192.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210934 杨翠如 113.0 78.0

191.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611127 梁芷晴 118.0 72.0

190.0 125200 公共管理 非全日制
104882444311386 陈俊先 131.0 59.0

190.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611107 黎柳滟 113.0 73.0

186.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611047 陆珊珊 115.0 71.0

186.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611229 梁泽锋 123.0 63.0

186.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611121 容杰雄 132.0 54.0

186.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611213 罗先礼 135.0 50.0

185.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611003 王雨青 118.0 65.0

183.0 125200 公共管理 非全日制
104882421202995 程俊豪 134.0 48.0

182.0 125200 公共管理 全日制
104882411606374 付婷婷 133.0 49.0

182.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210950 陈佩玲 123.0 58.0

181.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611005 曾日庆 128.0 53.0

181.0 125200 公共管理 非全日制
104882440610996 赵锦辉 136.0 45.0

181.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611198 岑智茵 121.0 59.0

180.0 125200 公共管理 非全日制
104882440611073 叶星妹 128.0 51.0

179.0 125200 公共管理 非全日制
104882440210938 何真 114.0 64.0

178.0 125200 公共管理 非全日制
马克思主义学院
2022年 3 月 30 日



上一条:【招生】马克思主义学院2022年硕士研究生复试结果公示(一志愿) 下一条:【招生】武汉科技大学马克思主义学院2022年硕士研究生招生复试工作实施细则

关闭