关于2023年思政课教师岗位津贴评审结果的公示
发布时间:2024-01-02 发布者: 浏览次数:
根据中共中央、国务院《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》等文件精神,依据《武汉科技大学马克思主义学院思想政治理论课教师岗位奖励绩效评审办法》,按照个人申报、系部学院双评审,现对2023年思政课教师岗位津贴评审结果进行公示。
公示时间为2024年1月2日至2024年1月4日。
如对评审结果有异议请向马克思主义学院行政办公室反映,反映内容要真实具体,以便调查核实,电话027-68893328。
武汉科技大学马克思主义学院
2024年1月2日
附:2023年思政课教师岗位津贴评审结果
系别 | 姓名 | 职称 | 教学 | 科研 等级 | 年终综合考核 | 发放 标准 (元/月) | 月数 | 备注 | 金额 (元) |
教学工作量 | 学生评教 | 教学 考核 |
马理系 | 唐忠义 | 教授 | 940.45 | 92.44 | 合格 | A | | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 刘文波 | 教授 | 450.94 | 93.34 | 优秀 | A | | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 刘勇 | 教授 | 939.47 | 93 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 李玉姣 | 教授 | 695.99 | 92.43 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 郑琼梅 | 副教授 | 1069.75 | 92.51 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 王晓曦 | 教授 | 872.99 | 91.28 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 王军 | 教授 | 382.65 | 92.08 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 黄兰 | 副教授 | 652.50 | 91.66 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 唐建军 | 副教授 | 883.62 | 93.02 | 优秀 | C | 合格 | 1000 | 12 | | 12000 |
马理系 | 肖震 | 讲师 | 850.28 | 92.69 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 李琨 | 副教授 | 603.17 | 93.14 | 优秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 尹宁波 | 副教授 | 626.03 | 92.96 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 曹蓉 | 副教授 | 557.01 | 92.93 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 卢佐冬 | 讲师 | 925.78 | 93.04 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 张齐武 | 教授 | 1249.48 | 93.14 | 优秀 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 李淼 | 讲师 | 656.77 | 92.46 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 陈希 | 讲师 | 940.11 | 92.85 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 程妍 | 讲师 | 703.89 | 93.3 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 卢敏 | 讲师 | 754.09 | 93.32 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 孙蕊芳 | 讲师 | 701.56 | 93.16 | 优秀 | D | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 向艳 | 讲师 | 834.29 | 93.11 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 李文晶 | 讲师 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入职 | 2400 |
马理系 | 田舒柳 | 讲师 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入职 | 2400 |
哲学系 | 罗天强 | 教授 | 811.44 | 92.87 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 严炜 | 教授 | 619.91 | 92.34 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 孙君恒 | 教授 | 589.48 | 92.58 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 管开明 | 副教授 | 719.35 | 92.86 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 李蓉 | 副教授 | 459.11 | 93.04 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 刘琪 | 副教授 | 715.22 | 93.06 | 优秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 李成芳 | 副教授 | 273.72 | 92.82 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 张春晖 | 副教授 | 504.15 | 92.67 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 李勇 | 讲师 | 699.44 | 93.22 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 肖细明 | 讲师 | 485.05 | 93.14 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 郑雨晨 | 讲师 | 442.67 | 93.26 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 康丹 | 副教授 | 561.38 | 93.22 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
哲学系 | 张荆红 | 教授 | 264.44 | | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | 转岗 | 7200 |
哲学系 | 张亚伟 | 讲师 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 4 | 9月入职 | 2400 |
哲学系 | 谭荧 | 讲师 | 0.00 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 1 | 12月入职 | 600 |
思政系 | 肖艳芳 | 讲师 | 602.89 | 92.58 | 优秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陈君 | 副教授 | 959.69 | 92 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 张晶 | 教授 | 180.00 | 92.63 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陈珊秀 | 讲师 | 386.32 | 92.19 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 陈喜林 | 副教授 | 367.61 | 92.58 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 成曼丽 | 讲师 | 440.49 | 92.09 | 合格 | B | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 焦敏 | 副教授 | 466.05 | 93.01 | 优秀 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 张勇 | 教授 | 421.01 | 93.48 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 危薇 | 讲师 | 427.05 | 92.75 | 优秀 | D | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 邱莉丽 | 讲师 | 443.66 | 93.23 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
思政系 | 梅玉婕 | 讲师 | 430.29 | | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | 8月课堂准入 | 7200 |
现代史 | 李曼 | 副教授 | 709.57 | 93.01 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 王常文 | 副教授 | 368.80 | 93.05 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 张英 | 教授 | 907.62 | 92.98 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 唐文彰 | 副教授 | 858.14 | 92.18 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 王晓艳 | 副教授 | 560.65 | 92.93 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 王美君 | 副教授 | 526.70 | 92.6 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 王玉婷 | 教授 | 673.53 | 92.62 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 肖洋 | 讲师 | 704.76 | 92.8 | 优秀 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 王目坤 | 讲师 | 688.04 | 93.12 | 优秀 | A | 优秀 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 宋相阳 | 讲师 | 686.53 | 92.43 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 董佳茹 | 讲师 | 368.45 | | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | 8月课堂准入 | 7200 |
现代史 | 柳雨春 | 副教授 | 528.02 | 91.36 | 合格 | C | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 袁芳 | 副教授 | 418.95 | 92.93 | 合格 | A | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
现代史 | 熊吉峰 | 教授 | 577.07 | 92.22 | 合格 | D | 合格 | 600 | 12 | | 7200 |
马理系 | 李敏 | 教授 | 605.25 | 92.66 | 合格 | A | 合格 | 600 | 4 | 1-4月 | 2400 |
上一条:武汉科技大学2024年1、2月理论学习安排
下一条:2023年度马克思主义学院职工考核结果汇总公示表
【关闭】