2020-2021-1学期《马克思主义基本原理》期末考试安排
发布者:马克思主义学院发布时间:2021-01-07浏览次数:10
2020-2021-1学期《马克思主义基本原理》期末考试安排 |
考试日期:2021年01月08日星期五下午14:00-16:00 |
考试类型:闭卷 |
院巡视:唐忠义 马平均 李敏 郭继海 郑淑芳 |
考务:马克思主义原理系全体老师 |
●注意事项: |
1.根据学校要求,所有监考教师必须提前15分钟到达考场,否则视为监考迟到或缺席。 |
2.第一监考教师13:40前到教四楼一区41111室领(交)试卷。 |
3.请各学院通知学生带考试证参加考试,否则不得进入考场。 |
4.考生在开考前必须将桌面、抽屉的书籍、书包和纸张等全部清理干净。“夹带舞弊,严肃处理”。 |
5.阶梯教室考场必须隔排隔座安排考生座位,其它教室隔二座安排考生座位。 |
6.各考场监考教师考试结束后必须将学生的试卷和答题卡一并收回,答题卡需顺号。 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 合班情况 | 任课教师 | 人数 | 考场 | 监考人一 | 监考人二 |
1 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2733-1 | 罗天强 | 43 | 13502 | 胡适(材冶) | 彭小波 |
2 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2733-2 | 罗天强 | 43 | 11104 | 张锦化 | 黄亮 |
3 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2733-3 | 罗天强 | 38 | 11110 | 陈俊峰 | 段红娟 |
4 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2744-1 | 罗天强 | 38 | 11110 | 陈定 | 尹玉成 |
5 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2744-2 | 罗天强 | 33 | 21201 | 陈平安 | 夏忠锋 |
6 | 马克思主义基本原理 | 国际学院 | 2744-3 | 罗天强 | 44 | 11101 | 余超 | 朱青友 |
7 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2760-1 | 罗天强 | 42 | 30110 | 李淑静 | 李亦韦 |
8 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2760-2 | 罗天强 | 42 | 11104 | 余俊 | 徐义彪 |
9 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2760-3 | 罗天强 | 41 | 13204 | 刘浩 | 梁雄 |
10 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2728-1 | 罗天强 | 32 | 21101 | 梁峰 | 张雨 |
11 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2728-2 | 罗天强 | 40 | 13210 | 陈艳(化工) | 刘秀然 |
12 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2728-3 | 罗天强 | 41 | 13504 | 彭娜 | 王艳芬 |
13 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2728-4 | 罗天强 | 41 | 13205 | 曾艳 | 许想姣 |
14 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2745-1 | 向艳 | 40 | 13210 | 谢静 | 邱江华 |
15 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2745-2 | 向艳 | 40 | 13310 | 高晓芳 | 张海清 |
16 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2745-3 | 向艳 | 46 | 11103 | 洪运志(资环) | 张红军 |
17 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2746-1 | 向艳 | 38 | 11110 | 邓小龙 | 鄢曙光 |
18 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2746-2 | 向艳 | 40 | 13310 | 范逸萍 | 胡宁 |
19 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2746-3 | 向艳 | 39 | 11210 | 王育斌 | 段宁 |
20 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2738-1 | 肖洋 | 40 | 11105 | 曾向阳 | 杨福 |
21 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2738-2 | 肖洋 | 40 | 11105 | 徐顺香 | 罗岸涛 |
22 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2738-3 | 肖洋 | 36 | 21101 | 王平 | 杨汉军 |
23 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2758-1 | 肖洋 | 41 | 30209 | 杨曌(城建) | 王瑞芳 |
24 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2758-2 | 肖洋 | 42 | 11204 | 努尔斯曼古丽 | 张立 |
25 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2758-3 | 肖洋 | 43 | 11204 | 杨泰华 | 肖良丽 |
26 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2729-1 | 李成芳 | 45 | 11201 | 杨金凤 | 吴晓春 |
27 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2729-2 | 李成芳 | 49 | 11202 | 周溶 | 刘冬华 |
28 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2729-3 | 李成芳 | 42 | 11304 | 郭圣华 | 郭超 |
29 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2754-1 | 李成芳 | 42 | 11304 | 王健 | 郭绍东 |
30 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2754-2 | 李成芳 | 43 | 13401 | 李晚珍 | 庄凌 |
31 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2754-3 | 李成芳 | 43 | 13402 | 邵俊 | 陈实 |
32 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2756-1 | 李成芳 | 43 | 13403 | 高嵩 | 高春雪 |
33 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2756-2 | 李成芳 | 43 | 11207 | 胡慧君(计算机) | 李红斌 |
34 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2756-3 | 李成芳 | 44 | 11203 | 廖建平 | 张志辉 |
35 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2735-1 | 何炬 | 29 | 12101 | 郭宏 | 胡威 |
36 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2735-2 | 何炬 | 30 | 12102 | 李文杰 | 蒋旻 |
37 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2735-3 | 何炬 | 47 | 11301 | 廖雪超 | 王磊 |
38 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2752-1 | 何炬 | 35 | 21201 | 邓春华 | 王朝辉 |
39 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2752-2 | 何炬 | 35 | 22201 | 金刚 | 谢潇 |
40 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2752-3 | 何炬 | 35 | 13210 | 陆军 | 任正伟 |
41 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2752-4 | 何炬 | 40 | 11106 | 章军祥 | 罗景 |
42 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2753-1 | 何炬 | 43 | 11208 | 李涛 | 熊莹 |
43 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2753-2 | 何炬 | 43 | 13206 | 张葵 | 张恒 |
44 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2753-3 | 何炬 | 43 | 13106 | 付晓薇 | 邱晨 |
45 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2757-1 | 何炬 | 42 | 13106 | 陈黎 | 袁嵩 |
46 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2757-2 | 何炬 | 42 | 13206 | 高俊(汽交) | 刘华明 |
47 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2757-3 | 何炬 | 41 | 13304 | 张绪美 | 高恺 |
48 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2763-1 | 付志勇 | 47 | 11302 | 黄丹 | 许小伟 |
49 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2763-2 | 付志勇 | 48 | 11303 | 金贵林 | 龚京风 |
50 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2764-1 | 付志勇 | 36 | 21301 | 陈玲娟 | 邹俊逸 |
51 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2764-2 | 付志勇 | 43 | 22301 | 汤文 | 王维强 |
52 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2764-3 | 付志勇 | 38 | 11210 | 杜胜品 | 王庆国 |
53 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2771-1 | 付志勇 | 42 | 13404 | 朱晓宏 | 邵冬明 |
54 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2771-2 | 付志勇 | 43 | 11209 | 李明哲(医学院) | 欧阳铭 |
55 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2771-3 | 付志勇 | 44 | 11401 | 邢俊莲 | 程静 |
56 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2761-1 | 管开明 | 41 | 13306 | 胡琪 | 吴硕 |
57 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2761-2 | 管开明 | 42 | 11307 | 胡艺兰 | 郑翠 |
58 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2761-3 | 管开明 | 41 | 13306 | 陈慧 | 陈颖 |
59 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2742-1 | 管开明 | 44 | 11402 | 李青 | 陈小路 |
60 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2742-2 | 管开明 | 48 | 11403 | 赵沙沙 | 路兰 |
61 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2742-3 | 管开明 | 48 | 11501 | 李曦 | 杨彦良 |
62 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2734-1 | 管开明 | 40 | 11106 | 万京桦 | 肖丽军 |
63 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2734-2 | 管开明 | 40 | 11205 | 章扬 | 明俊 |
64 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2734-3 | 管开明 | 39 | 11210 | 刘晓柳 | 刘邦 |
65 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2732-1 | 郭继海 | 31 | 21301 | 程桂荣 | 曹珍珍 |
66 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2732-2 | 郭继海 | 32 | 22101 | 孙蕊芳(国际) | 孙宁 |
67 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2732-3 | 郭继海 | 35 | 13310 | 李力 | 程靖 |
68 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2743-1 | 郭继海 | 43 | 11308 | 石其坤 | 李紫瑶 |
69 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2743-2 | 郭继海 | 43 | 11309 | 陈春梅 | 郑东昊 |
70 | 马克思主义基本原理 | 外国语学院 | 2743-3 | 郭继海 | 45 | 11502 | 张伟(国) | 冯婕 |
71 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2766-1 | 李蓉 | 40 | 11205 | 谢旦英 | 陆晨 |
72 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2766-2 | 李蓉 | 40 | 11206 | 张宏(管理) | 潘丹 |
73 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2766-3 | 李蓉 | 41 | 30208 | 李绮 | 熊莉 |
74 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2767-1 | 李蓉 | 36 | 22101 | 郭朝晖 | 吴良国 |
75 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2767-2 | 李蓉 | 36 | 11310 | 马金平 | 余宏亮 |
76 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2767-3 | 李蓉 | 36 | 11310 | 李四兰 | 王雅娟 |
77 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2768-1 | 李蓉 | 43 | 11405 | 成韵 | 张宏娟 |
78 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2768-2 | 李蓉 | 43 | 11406 | 陆芬 | 黄中海 |
79 | 马克思主义基本原理 | 医学院 | 2768-3 | 李蓉 | 43 | 11407 | 彭琨琨 | 郭欣雨 |
80 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2749-1 | 李勇 | 37 | 11310 | 严红 | 谭乔西 |
81 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2749-2 | 李勇 | 37 | 13110 | 刘先红 | 徐文平 |
82 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2749-3 | 李勇 | 36 | 13504 | 林恒福(理学院) | 刘宏玉 |
83 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2750-1 | 李勇 | 40 | 11206 | 王冲 | 彭顺金 |
84 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2750-2 | 李勇 | 40 | 11305 | 王聪 | 张仁刚 |
85 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2750-3 | 李勇 | 39 | 13101 | 李莹 | 徐麦容 |
86 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2770-1 | 李勇 | 46 | 11503 | 许超 | 张莉芹 |
87 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2770-2 | 李勇 | 46 | 13107 | 王好文 | 董锡杰 |
88 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2770-3 | 李勇 | 46 | 13108 | 蒋更平 | 童明强 |
89 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2736-1 | 刘琪 | 43 | 13102 | 焦媛媛 | 吕龑 |
90 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2736-2 | 刘琪 | 43 | 13103 | 吴薇薇(外院) | 卢丹 |
91 | 马克思主义基本原理 | 外国语学院 | 2736-3 | 刘琪 | 44 | 13109 | 余思思 | 彭灵芝 |
92 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2755-1 | 刘琪 | 43 | 13201 | 崔家军 | 王建华 |
93 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2755-2 | 刘琪 | 43 | 13202 | 陈秋菊 | 许金池 |
94 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2755-3 | 刘琪 | 43 | 13203 | 覃晓霞 | 安保民 |
95 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2765-1 | 刘琪 | 38 | 13110 | 李翠香(文法) | 廖兴华 |
96 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2765-2 | 刘琪 | 38 | 13110 | 张勤 | 汪彩秋 |
97 | 马克思主义基本原理 | 城市建设学院 | 2765-3 | 刘琪 | 37 | 13301 | 樊斌 | 黄秋华 |
98 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2730-1 | 孙君恒 | 40 | 11305 | 陈芳 | 丰晶 |
99 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2730-2 | 孙君恒 | 40 | 11306 | 张璐华 | 胡玲丽 |
100 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2730-3 | 孙君恒 | 43 | 13302 | 何丽娅 | 周里思 |
101 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2731-1 | 孙君恒 | 40 | 11306 | 刘智萍 | 张小兰 |
102 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2731-2 | 孙君恒 | 44 | 13207 | 刘玉梅 | 鲁婷 |
103 | 马克思主义基本原理 | 生命科学与健康学院 | 2731-3 | 孙君恒 | 44 | 13208 | 毕元玲(艺术) | 毕氏洪 |
104 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2773-1 | 孙君恒 | 40 | 11404 | 刘尚坤 | 张建 |
105 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2773-2 | 孙君恒 | 40 | 11404 | 周汉嵋 | 陈家墀 |
106 | 马克思主义基本原理 | 化学与化工学院 | 2773-3 | 孙君恒 | 43 | 13303 | 韩朝军 | 徐惠珍 |
107 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2727-1 | 汪忠杰 | 49 | 13209 | 邹龙 | 彭睿 |
108 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2727-2 | 汪忠杰 | 49 | 13307 | 聂斌 | 朱本源 |
109 | 马克思主义基本原理 | 外国语学院 | 2727-3 | 汪忠杰 | 48 | 13308 | 徐红薇(生科) | 李显 |
110 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2751-1 | 汪忠杰 | 48 | 13309 | 杨丹(机械) | 易灿灿 |
111 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2751-2 | 汪忠杰 | 47 | 13405 | 刘清宇 | 罗石元 |
112 | 马克思主义基本原理 | 外国语学院 | 2751-3 | 汪忠杰 | 47 | 13406 | 钱云瀚 | 刘传胜 |
113 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2775-1 | 汪忠杰 | 45 | 13407 | 赵强 | 陈群芳 |
114 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2775-2 | 汪忠杰 | 45 | 13505 | 魏国前 | 肖立 |
115 | 马克思主义基本原理 | 汽车与交通工程学院 | 2775-3 | 汪忠杰 | 45 | 13506 | 陆长胜 | 吴宗武 |
116 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2739-1 | 肖细明 | 40 | 11504 | 章健宇 | 张杰峰 |
117 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2739-2 | 肖细明 | 43 | 13501 | 饶刚 | 唐伟 |
118 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2739-3 | 肖细明 | 44 | 13507 | 孙伟 | 王创剑 |
119 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2747-1 | 肖细明 | 40 | 11504 | 周诗洋 | 姜繁智 |
120 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2747-2 | 肖细明 | 41 | 30309 | 张坡 | 罗西昌 |
121 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2747-3 | 肖细明 | 41 | 30111 | 鲁志文 | 宁利川 |
122 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2759-1 | 肖细明 | 40 | 13104 | 陈曦(信息) | 陈晨 |
123 | 马克思主义基本原理 | 文法与经济学院 | 2759-2 | 肖细明 | 40 | 13104 | 陈洋 | 万恒 |
124 | 马克思主义基本原理 | 外国语学院 | 2759-3 | 肖细明 | 40 | 13105 | 陈志环 | 陈国年 |
125 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2769-1 | 肖细明 | 40 | 13105 | 程磊 | 孟志华 |
126 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2769-2 | 肖细明 | 41 | 30104 | 甘朝晖 | 陈奕奕 |
127 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2769-3 | 肖细明 | 41 | 30105 | 黄卫华 | 胡月华 |
128 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2741-1 | 严炜 | 35 | 13404 | 蒋峥 | 宋慧 |
129 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2741-2 | 严炜 | 35 | 13304 | 李维刚 | 李富年 |
130 | 马克思主义基本原理 | 计算机科学与技术学院 | 2741-3 | 严炜 | 36 | 13204 | 梁开 | 廖宇峰 |
131 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2772-1 | 严炜 | 43 | 30106 | 成燕 | 邓慧萍 |
132 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2772-2 | 严炜 | 43 | 30107 | 王朋 | 郑庆庆 |
133 | 马克思主义基本原理 | 艺术与设计学院 | 2772-3 | 严炜 | 43 | 30108 | 刘江 | 刘劲 |
134 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2737-1 | 张春晖 | 43 | 30109 | 赵敏 | 朱磊 |
135 | 马克思主义基本原理 | 机械自动化学院 | 2737-2 | 张春晖 | 42 | 30304 | 陈浮 | 叶亮 |
136 | 马克思主义基本原理 | 恒大管理学院 | 2737-3 | 张春晖 | 31 | 22201 | 张勇 | 刘兆矣(信息) |
137 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2740-1 | 张春晖 | 45 | 30205 | 陈喜林 | 肖洋 |
138 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2740-2 | 张春晖 | 41 | 30210 | 陈泽华 | 桂冠 |
139 | 马克思主义基本原理 | 资源与环境工程学院 | 2740-3 | 张春晖 | 41 | 30211 | 王颖 | 张培华 |
140 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2762-1 | 张春晖 | 38 | 13205 | 梁汉英 | 汪汉德 |
141 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2762-2 | 张春晖 | 43 | 30206 | 杨守菊 | 姚丽芳 |
142 | 马克思主义基本原理 | 理学院 | 2762-3 | 张春晖 | 40 | 30207 | 夏毛字 | 闻静 |
143 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2748-1 | 郑琼梅 | 42 | 30305 | 曾祥红 | 刘小山 |
144 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2748-2 | 郑琼梅 | 41 | 30306 | 杨春枝 | 薛华丽 |
145 | 马克思主义基本原理 | 材料与冶金学院 | 2748-3 | 郑琼梅 | 41 | 30307 | 陈玉琢 | 陈小玲 |
146 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2774-1 | 郑琼梅 | 41 | 30308 | 李平 | 卫向红 |
147 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2774-2 | 郑琼梅 | 41 | 30310 | 王震宇 | 曹燕玲 |
148 | 马克思主义基本原理 | 信息科学与工程学院 | 2774-3 | 郑琼梅 | 41 | 30311 | 徐承晨 | 张晓宇 |
149 | 马克思主义基本原理 | 重修班 | 2776 | 韩洪波 | 20 | 12103 | 王琼 | 李慧 |
备用教室13305 30410 30411
|